Personal Accident Insurance in Kenya
KSh 1,550 – KSh 66,900Price range: KSh 1,550 through KSh 66,900
Protect yourself and your family from the unexpected. Divani’s Personal Accident Insurance offers financial support for accidental injuries, disability, or death — including hospital cash, income replacement, and funeral expenses.
| Benefit | Limit |
|---|---|
| Accidental death | KES 200,000 |
| Accidental dismemberment | KES 200,000 |
| Accidental medical expense reimbursement | KES 150,000 |
| Cost of artificial appliances due to accidental loss | KES 50,000 |
| Dental treatment due to accidental injuries | KES 10,000 |
| Funeral expenses (accidental death) | KES 20,000 |
| Tuition reimbursement (accidental injuries) | KES 100,000 |
| Daily expense | KES 1,500 |
| Benefit | Limit |
|---|---|
| Accidental death | KES 1,200,000 |
| Accidental permanent total disablement | KES 1,200,000 |
| Hospital cash | KES 3,000 |
| Accidental temporary total disablement (loss of income) per week max 104 weeks | KES 11,000 |
| Accidental medical expense | KES 110,000 |
| Artificial appliance (accidental loss) | KES 15,000 |
| Funeral expenses (accidental death) | KES 20,000 |
| Benefit | Limit |
|---|---|
| Accidental death | KES 2,400,000 |
| Accidental permanent total disablement | KES 2,400,000 |
| Hospital cash | KES 5,000 |
| Accidental temporary total disablement (loss of income) per week max 104 weeks | KES 15,000 |
| Accidental medical expense | KES 210,000 |
| Artificial appliance (accidental loss) | KES 20,000 |
| Funeral expenses (accidental death) | KES 30,000 |
| Benefit | Limit |
|---|---|
| Accidental death | KES 4,800,000 |
| Accidental permanent total disablement | KES 4,800,000 |
| Hospital cash | KES 8,000 |
| Accidental temporary total disablement (loss of income) per week max 104 weeks | KES 20,000 |
| Accidental medical expense | KES 260,000 |
| Artificial appliance (accidental loss) | KES 25,000 |
| Funeral expenses (accidental death) | KES 40,000 |
| Benefit | Limit |
|---|---|
| Accidental death | KES 8,000,000 |
| Accidental permanent total disablement | KES 8,000,000 |
| Hospital cash | KES 10,000 |
| Accidental temporary total disablement (loss of income) per week max 104 weeks | KES 25,000 |
| Accidental medical expense | KES 300,000 |
| Artificial appliance (accidental loss) | KES 35,000 |
| Funeral expenses (accidental death) | KES 50,000 |
| Benefit | Limit |
|---|---|
| Accidental death | KES 12,000,000 |
| Accidental permanent total disablement | KES 12,000,000 |
| Hospital cash | KES 12,000 |
| Accidental temporary total disablement (loss of income) per week max 104 weeks | KES 30,000 |
| Accidental medical expense | KES 400,000 |
| Artificial appliance (accidental loss) | KES 50,000 |
| Funeral expenses (accidental death) | KES 60,000 |
Step 1: Your Details
Step 2: Coverage
Add to cart to explore other insurance products, or Buy Now to proceed to checkout and complete your order securely via Lipa na M-Pesa or Bank Transfer.
Need assistance or clarifications?
Call/WhatsApp: 0723 493 660
